產(chǎn)品詳情
在潔凈室及大量顆粒測(cè)量任務(wù)中經(jīng)常需要準(zhǔn)確稀釋氣溶膠顆粒,而且要求氣溶膠稀釋前后粒徑分布保持不變。借助稀釋氣溶膠器,可利用同一測(cè)量裝置,測(cè)得高、低兩種顆粒濃度的氣溶膠。儀器通過一個(gè)細(xì)的毛細(xì)管采集一部分氣溶膠顆粒,毛細(xì)管流動(dòng)比率保持不變,其余部分的氣溶膠通過旁路被HEPA 過濾器過濾掉,然后將毛細(xì)管和旁路兩股氣流進(jìn)行均勻混合,使得毛細(xì)管中的顆粒濃度得以稀釋。保持一定的毛細(xì)管與旁路的比率,就能形成固定的顆粒稀釋比。
? 便攜式設(shè)計(jì)、無需壓縮空氣
? 壽命長、儀器可靠、維護(hù)量小
? 在操作狀態(tài)改變情況下仍然維持稀釋比不變且重復(fù)性好
? 適用于潔凈室
? 空氣層流箱和工作平臺(tái)的評(píng)估及潔凈室的驗(yàn)證
? 過濾效率的評(píng)價(jià)
? 高濃度氣溶膠的測(cè)量
? 基本氣溶膠的研究
型號(hào)/性能 | 流量 | 稀釋比 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 旁路 | 接頭尺寸 | 耐壓 | 壓差 |
DIL550 | 28.3L/min | 1:100 | 手動(dòng) | 無 | Φ8mm(10mm可選) | ±35kPa | / |
DIL551 | 28.3L/min | 1:10 | 手動(dòng) | 無 | Φ8mm(10mm可選) | ±35kPa | / |
DIL552 | 28.3L/min | 根據(jù)可續(xù)需求 | 手動(dòng) | 無 | Φ8mm(10mm可選) | ±35kPa | / |
DIL553 | 56.6L/min | 1:100(1:10可選) | 手動(dòng) | 無 | Φ8mm(10mm可選) | / | 2.9kPa |
DIL554 | 28.3L/min | 1:100 | 手動(dòng) | 無 | Φ10mm | ±30kPa | / |
DIL554/H | 56.6L/min | 1:100 | 手動(dòng) | 無 | Φ10mm | ±30kPa | 0.6kPa |
DIL554/T | 28.3L/min | 1:100 | 手動(dòng) | 無 | Φ8mm | ±30kPa | 0.6kPa |
DIL554/Z | 28.3L/min | 1:10 | 手動(dòng) | 無 | Φ10mm | ±30kPa | 0.6kPa |
DIL555 | 2.83L/min(3L/min可選) | 1:100 | 手動(dòng) | 無 | Φ8mm(10mm可選) | ±35kPa | 0.8-1.3kPa |
DIL556 | 2.83L/min(3L/min可選) | 1:10 | 手動(dòng) | 無 | Φ8mm(10mm可選) | ±35kPa | 0.8-1.3kPa |
DIL557 | 根據(jù)客戶需求 | 根據(jù)客戶需求 | 手動(dòng) | 無 | Φ8mm(10mm可選) | ±35kPa | 0.8-1.3kPa |
DIL540/C | 28.3L/min | 1:100 | 自動(dòng) | 無 | / | / | / |
DIL541/C | 28.3L/min | 1:10 | 自動(dòng) | 無 | / | / | / |
DIL545/C | 3L/min | 1:100 | 自動(dòng) | 無 | / | / | / |
DIL546/C | 3L/min | 1:10 | 自動(dòng) | 無 | / | / | / |
DIL540/B | 28.3L/min | 1:100(1:1) | 自動(dòng) | 有 | / | / | / |
DIL541/B | 28.3L/min | 1:10(1:1) | 自動(dòng) | 有 | / | / | / |
DIL545/B | 2.83L/min | 1:100(1:1) | 自動(dòng) | 有 | / | / | / |
DIL546/B | 2.83L/min | 1:100(1:1) | 自動(dòng) | 有 | / | / | / |
DDS560 | 0.5-3L/min | 1:10~1:300 | 手動(dòng) | 無 | / | / | / |
VDS562 | 28.3~100L/min | 稀釋比可調(diào),取決于毛細(xì)管的類型和操作流量(如6000-100000倍) | 100-400Pa |
圖1 DIL550、551、552、553、555、556、557
圖2 DIL554、554/H、554/T、554/Z
圖3 DIL540/C、541/C、545/C、546/C
新浪微博
微信公眾號(hào)
預(yù)約維修服務(wù)
技術(shù)咨詢
項(xiàng)目服務(wù)
本地服務(wù)
136-2105-1152
郵箱: office@aerosol-technology.com.cn
地址: 北京市豐臺(tái)區(qū)馬家堡東路106號(hào)2號(hào)樓11層1127
Copyright ? 2022 北京艾若泰克科技有限公司 All Rights Reserved 京ICP備2022003982號(hào)-2 技術(shù)支持:北京艾若泰克科技有限公司